【売り切れご免の数量限定販売!!】
1677万色表示対応。環境に配慮したエコロジーモデル
XGA対応 15型スピーカー内蔵アナログ液晶ディスプレイ
1677万色表示対応のパネルを採用し、より鮮やかな表示を可能にしました。
環境に配慮した省エネ機能「節電モード」、「New ECOモード」を標準搭載。
各種環境基準に配慮し、教育現場で長く安心してお使いいただける15型液晶ディスプレイです。
Eメール着信をLEDランプの点滅でお知らせするソフトウェア「Message Monitor」に対応。
■仕様詳細
| メーカー名 | アイ・オー・データ機器 |
| 商品名 | XGA対応15型スピーカー内蔵 アナログ液晶ディスプレイ ホワイト |
シリーズ名称 (メーカー型番) | LCD-A156G ( LCD-A156GW ) |
| サイズ | 15.0型 |
| 液晶パネル方式 | TFT |
| 表示色 | 約1677万色 |
| ピッチ | 0.297(H)×0.297(V)mm |
| 走査周波数(水平) | 24.8〜60.2 |
| 応答速度 | 8ms |
| 走査周波数(垂直) | 56.3〜75.0 |
| 解像度 | 1024×768 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 600:1 |
| 視野角 | 上下160度、左右160度 |
| 入力信号 | アナログRGB D-sub15pin(セパレート同期信号) |
| 入力端子 | D-sub15pin、ステレオミニジャック Φ3.5 |
| ケーブル | アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
| スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |
| 適合規格 | VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(2007年度版)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、UL |
| プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
| 本体サイズ | 339(W)×178(D)×340(H) |
| 本体重量 | 3100g |
| 本体カラー | ホワイト |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
| 最大消費電力 | 27W |
|
◆メーカー商品ページ[アイ・オー・データ機器 LCD-A156GW]は、
こちらをご覧ください。
※本商品は数量限定の特選商品な為、数がなくなり次第終了させていただきますのでご了承ください。
※発送の目安:約3〜4営業日